


150A機

180A機

400A機
エンジンウェルダー(3日保証)
| 品番 | 機械名 | 使用 可能 人数 | 適用 溶接棒 (mm) | 使用 率 (%) | 補助 電源 | 使用 燃料 (リットル) | 重量 (Kg) | 寸法 W×L×H (mm) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1 | エンジン ウェルダー 溶接機 | 150A | 1人用 | 2.6〜3.2 | 50 | 3KVA 単相 AC 100V | ガソリン 12 | 79 | 494×687×630 | |
| 26-2 | エンジン ウェルダー 溶接機 | 180A | 1人用 | 2.0〜4.0 | 50 | 3KVA 単相 AC 100V | ガソリン 15 | 102 | 525×730×665 | |
| 26-3 | エンジン ウェルダー 溶接機 | 300A | 2人用 使用可 | 1人 (2.6〜6.0) 2人 (2.6〜3.2) | 50 | AC 100V (6.0KVA) 三相 200V (9.9KVA) | 軽油 36 | 420 | 680×1400×770 | |
| 26-4 | (リモコン仕様) エンジン ウェルダー 溶接機 | 300A | 2人用 使用可 | 1人 (2.6〜6.0) 2人 (2.6〜3.2) | 50 | AC 100V (6.0KVA) 三相 200V (9.9KVA) | 軽油 36 | 420 | 680×1400×770 | リモコン ケーブル (20m) リモコン BOX (1個)付 | 
| 26-5 | エンジン ウェルダー 溶接機 | 400A | 2人用 使用可 | 1人 (2.0〜8.0) 2人 (2.0〜4.0) | 60 | AC 100V (9.0KVA) 三相 200V (15KVA) | 軽油 42 | 460 | 720×1520×770 | |
| 26-6 | (リモコン仕様) エンジン ウェルダー 溶接機 | 400A | 2人用 使用可 | 1人 (2.0〜8.0) 2人 (2.0〜4.0) | 60 | AC 100V (9.0KVA) 三相 200V (15KVA) | 軽油 42 | 460 | 720×1520×770 | リモコン ケーブル (20m) リモコン BOX (1個)付 | 
| 26-7 | エンジン ウェルダー 溶接機 | 450A | 2人用 使用可 | 1人 (4.0〜8.0) 2人 (2.0〜5.0) | 60 | AC 100V (3.0KVA) 三相 200V (18KVA) | 軽油 53 | 654 | 750×1650×870 | |
- ※寸法・重量・使用率・設備容量等については、ご参考としてご覧下さい。
- ※工場出荷時には燃料は満タン出しですので料金は別途必要になります。
- ※三相・単相電源を同時に使用する場合はエンジン定格出力以内でご使用いただけます。
- ※溶接機返却時、過度の汚れ(ペイント・コンクリート・油・薬品・腐食・等)などで整備に時間がかかる物件に関しては、後日、整備料を加算させていただく事がありますのでご了承ください。
- ※追加オプション、消耗品についてはお問い合わせください。

2KVA

DCA-60

DCA-300
エンジン発電機(3日保証) 単相100V専用
| 品番 | 機械名 | 出力容量 (KVA) | 出力交流電源 | 使用燃料 (リットル) | 重量 (Kg) | 寸法 W×L×H (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| 27-1 | エンジン発電機 | 800W | 2極
    単相 AC100V | ガソリン 4 | 20 | 330×380×347 | ||
| 27-2 | エンジン発電機 | 2 | 2極
    単相 AC100V | ガソリン 10 | 45 | 450×615×495 | ||
| 27-3 | エンジン発電機 | 2.6 | 2極
    単相 AC100V | ガソリン 10 | 61 | 413×628×535 | ||
| 27-4 | エンジン発電機 (防音タイプ) | 2 | 2極
    単相 AC100V | 軽油 15 | 130 | 550×810×646 | ||
| 27-5 | エンジン発電機 (防音タイプ) | 3 | 2極
    単相 AC100V | 軽油 15 | 140 | 570×900×695 | ||
エンジン発電機(3日保証) 三相200V
| 品番 | 機械名 | 出力容量 (KVA) | 単相電圧 50Hz/60Hz | 単相 出力 (KVA) | 200V 出力電源 (50Hz/60Hz) | 使用 燃料 (リットル) | 重量 (Kg) | 寸法 W×L×H (mm) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||||||||
| 27-6 | エンジン 発電機 (DCA-25SP) | 20 | 25 | 100V/ 110V | 3.0×2 | 三相 4線式 (200V220V) | 軽油 65 | 740 | 750×1850×1000 | |
| 27-7 | エンジン 発電機 (DCA-45SP) | 37 | 45 | 100V/ 110V | 6.0×2 | 三相 4線式 (200V220V) | 軽油 100 | 1200 | 880×2000×1250 | |
| 27-8 | エンジン 発電機 (DCA-60SPM) | 50 | 60 | 100V/ 110V | 7.5×2 | 三相 4線式 (200V220V) | 軽油 125 | 1400 | 880×2420×1250 | 別途 補償費 必要 | 
| 27-9 | エンジン 発電機 (DCA-90SPM) | 75 | 90 | 100V/ 110V | 10×2 | 三相 4線式 (200V220V) | 軽油 185 | 2200 | 1100×2900×1400 | 別途 補償費 必要 | 
| 27-10 | エンジン 発電機 (DCA-125SPK) | 100 | 125 | 100V/ 110V | 10×2 | 三相 4線式 (200・400V/ 220・440V) | 軽油 250 | 2500 | 1080×3100×1500 | 別途 補償費 必要 | 
| 27-11 | エンジン 発電機 (DCA-150SPM) | 125 | 150 | 100V/ 110V | 10×2 | 三相 4線式 (200・400V/ 220・440V) | 軽油 250 | 2900 | 1200×3350×1500 | 別途 補償費 必要 | 
| 27-12 | エンジン 発電機 (DCA-220SPK) | 195 | 220 | 100V/ 110V | 1.5×2 | 三相 4線式 (200・400V/ 220・440V) | 軽油 380 | 3800 | 1300×3650×1750 | 別途 補償費 必要 | 
| 27-13 | エンジン 発電機 (DCA-400SPM) | 340 | 400 | 100V/ 110V | 1.5×2 | 三相 4線式 (200・400V/ 220・440V) | 軽油 490 | 5860 | 1400×4200×2100 | 別途 補償費 必要 | 
| 27-14 | エンジン 発電機 (DCA-500SPK) | 450 | 500 | 三相 4線式 (200・400V/ 220・440V) | 軽油 490 | 8820 | 1650×5480×2400 | 別途 補償費 必要 | ||
| 27-15 | エンジン 発電機 (DCA-800SPK) | 700 | 600 | 三相 4線式 (200・400V/ 220・440V) | 軽油 490 | 11200 | 1950×6110×2500 | 別途 補償費 必要 | ||
- ※寸法・重量・使用率・使用燃料等については、機種によって異なりますのでご参考としてご覧下さい。
- ※50Hz/37KVA以下は、出荷時には燃料は満タン出しですので料金は別途必要になります。
 50Hz/50KVA以上は、ご要望に応じて満タン出し致しますが基本的にはお客様でご準備下さい。
- ※三相・単相電源を同時に使用する場合はエンジン定格出力以内でご使用いただけます。
- ※返却時、過度の汚れ(ペイント・コンクリート・油・薬品・腐食・等)などで整備に時間がかかる物件に関しては、後日、整備料を加算させていただく事がありますのでご了承ください。





